02-23-2023, 09:37 PM
454481813 269836697 17123765
380369740 262548595 7007496
190746870 340318685 750871399
457002481 643055364 113055528
277325737 511065409 791913277
201934371 548711350 825620261
253035379 161706692 466129088
148884834 114913361 155673066
91323626 907526615 590181666
726165695 12519033 103988012
135816117 277204909 860190659
973479484 31832785 581070493
703041348 802903340 1232512
889577456 454102850 119591092
902121807 432238794 885436016
891937682 99437385 611094223
528423565 4276280 98175789
118750404 335508595 246336997
133761367 394638261 944048490
888736934 182908440 481879330
453517998 159730425 196258542
857162317 780710309 795657326
252981126 102393275 594809438
512178246 569402453 107481495
587079400 732718473 961129207
456715046 292124119 744225149
68627687 974484526 556408696
15826888 388808685 197644144
760660226 570212024 823686047
796317283 792377963 95571679
914924033 670074037 814828935
967093255 844153287 347339146
283432680 614307457 225616871
787447089 839590115 393940684
945848414 997859168 357659924
348985031 907832106 455405372
834702596 302315377 307327737
177553427 331892776 684437011
215634085 756107426 561729042
326881004 343030667 769165344
603503349 202194701 772630379
448187489 685593489 841331002
779782368 675216893 93436536
102238845 159717321 101895480
34622185 680217709 914558945
854740987 721349150 436406913
300965756 884699020 431149282
525077782 864584154 20016263
790454404 647736577 36695209
904653841 742713717 569222114
894171897 576448044 369052113
387134566 114308868 46893960
788057211 683921603 754373397
820975684 541450490 331161311
195500132 786171003 111808795
567549790 631500582 180110769
420761459 81357754 910155483
788155268 313973958 825146433
888945348 464864270 819423368
452976843 492735519 269090029
323738094 611360306 87923069
26931630 723300421 912894776
175586926 262195577 711675634
303973327 148019427 49947250
292883634 55903415 959982823
995196128 590884043 111583268
919511409 693681350 91492035
489560008 781079923 884440820
216398725 803008522 951565485
261720836 952703660 311803096
454892816 613527753 896642930
761818795 869856158 499907047
128437982 52504738 957063746
849589658 463992003 238686476
288557544 165005835 639141419
992403148 56550670 277032827
744204612 428993135 92418442
96258204 386962092 828060336
182449435 630244175 841696373
42839630 686629134 882367818
85869687 48935413 718001164
327064874 645926364 939524820
350343649 851314401 330627597
690486786 626150125 292435520
58675678 338699416 216394384
889114230 684168281 78313049
753196562 144473556 994587464
782048392 216774480 506311272
86624681 150471431 259409972
342375627 106946984 47816146
727503121 879445905 868491936
36483376 477854692 493567093
167101486 972882720 548757768
854880972 345008631 704653865
431034976 145630919 652006973
169212225 914970068 174430839
953820261 283250798 264713407
98912923 822986649 238154268
840338044 177079490 21991599
259492735 544278614 479051268
380369740 262548595 7007496
190746870 340318685 750871399
457002481 643055364 113055528
277325737 511065409 791913277
201934371 548711350 825620261
253035379 161706692 466129088
148884834 114913361 155673066
91323626 907526615 590181666
726165695 12519033 103988012
135816117 277204909 860190659
973479484 31832785 581070493
703041348 802903340 1232512
889577456 454102850 119591092
902121807 432238794 885436016
891937682 99437385 611094223
528423565 4276280 98175789
118750404 335508595 246336997
133761367 394638261 944048490
888736934 182908440 481879330
453517998 159730425 196258542
857162317 780710309 795657326
252981126 102393275 594809438
512178246 569402453 107481495
587079400 732718473 961129207
456715046 292124119 744225149
68627687 974484526 556408696
15826888 388808685 197644144
760660226 570212024 823686047
796317283 792377963 95571679
914924033 670074037 814828935
967093255 844153287 347339146
283432680 614307457 225616871
787447089 839590115 393940684
945848414 997859168 357659924
348985031 907832106 455405372
834702596 302315377 307327737
177553427 331892776 684437011
215634085 756107426 561729042
326881004 343030667 769165344
603503349 202194701 772630379
448187489 685593489 841331002
779782368 675216893 93436536
102238845 159717321 101895480
34622185 680217709 914558945
854740987 721349150 436406913
300965756 884699020 431149282
525077782 864584154 20016263
790454404 647736577 36695209
904653841 742713717 569222114
894171897 576448044 369052113
387134566 114308868 46893960
788057211 683921603 754373397
820975684 541450490 331161311
195500132 786171003 111808795
567549790 631500582 180110769
420761459 81357754 910155483
788155268 313973958 825146433
888945348 464864270 819423368
452976843 492735519 269090029
323738094 611360306 87923069
26931630 723300421 912894776
175586926 262195577 711675634
303973327 148019427 49947250
292883634 55903415 959982823
995196128 590884043 111583268
919511409 693681350 91492035
489560008 781079923 884440820
216398725 803008522 951565485
261720836 952703660 311803096
454892816 613527753 896642930
761818795 869856158 499907047
128437982 52504738 957063746
849589658 463992003 238686476
288557544 165005835 639141419
992403148 56550670 277032827
744204612 428993135 92418442
96258204 386962092 828060336
182449435 630244175 841696373
42839630 686629134 882367818
85869687 48935413 718001164
327064874 645926364 939524820
350343649 851314401 330627597
690486786 626150125 292435520
58675678 338699416 216394384
889114230 684168281 78313049
753196562 144473556 994587464
782048392 216774480 506311272
86624681 150471431 259409972
342375627 106946984 47816146
727503121 879445905 868491936
36483376 477854692 493567093
167101486 972882720 548757768
854880972 345008631 704653865
431034976 145630919 652006973
169212225 914970068 174430839
953820261 283250798 264713407
98912923 822986649 238154268
840338044 177079490 21991599
259492735 544278614 479051268
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.