02-24-2023, 09:18 AM
14165440 190049322 611203217
685734193 429002929 58184765
971812317 890723775 698241315
656118874 295321078 889482020
819753845 994343040 869885311
673415995 319358246 437660365
441371841 189305823 925549109
594061489 461027733 890955515
976212388 757330705 193760904
627335140 756963942 383713643
341474072 180886226 569269189
263096140 959194661 189742767
313102575 362658953 845553961
728176561 341367972 436691414
398461625 458311667 437146972
957643856 926412496 309731886
416935013 128078807 914678184
185228567 748548935 651556189
367768593 493402014 730181851
784288304 560899706 253142039
945548793 252285875 967758180
612136547 828578142 176599249
929806274 15968757 970315774
111999708 838123607 300391072
604779504 187058937 626722346
388815394 379214638 241580115
667235725 543555673 516516996
526807028 713385450 103712256
823394430 409005502 688428346
804467080 482948855 191330742
823851675 28299885 545229933
498733926 393972555 735430823
600449356 343819483 183443235
467193804 992540080 100925959
513755327 90261227 154566500
967669028 206041892 709880000
56737250 811041661 37355306
30982485 603465101 325427616
751806420 357211254 715649
457568127 103104512 213315753
987216856 473709630 756506648
974453680 185152304 343574840
227248536 520233978 513460485
578340159 112985501 26220221
961300005 27256949 810013979
415747711 292886286 504791366
992362443 964523510 987670975
24816279 270136067 872362503
767850674 112052083 629947313
197902758 32250040 538891786
488048688 84755698 97646642
432151063 830171876 178995128
251798490 183944092 401554581
729132698 697975890 937854912
578180350 644395021 631181123
697056846 813514806 482545399
839221380 827187308 65397859
312356660 859094997 569046649
514637715 788338855 490243559
624223015 175007235 964208291
297788405 244130290 203277676
948354194 812240511 129256679
4870781 568239813 255118140
7310679 146379926 849783987
529414668 906026312 729823826
846943030 574996976 298936355
803877476 89907705 858906198
503889550 548449834 658150610
442034381 599368987 561624148
130524985 841160494 706006002
502479596 642153497 169256081
913702468 119916125 532748007
197337837 352091964 685763605
464396432 569791699 58606237
433747130 416459597 524182417
719616057 159629086 140442613
381365598 974039074 299660109
598196126 129926616 56165399
869475765 676833838 518879438
645721 29219628 872147562
894829548 196066636 944055537
52851790 172831335 938171585
928573216 489246487 590370535
76425149 312946850 329584181
610034665 642141527 801056735
437412148 653670578 780010834
869231973 370002654 196893722
492500183 681653050 332536283
91273945 118841720 579077709
130144144 674464413 895243844
686770217 462441099 638882380
205813350 757691962 931002811
925578657 956593466 656580592
308250365 70207101 953714414
189010149 101326803 818430424
79757235 527709062 156601924
460700267 387062352 406478248
560605846 910025095 674845914
971068282 874309972 484100709
48179101 100149158 497600425
685734193 429002929 58184765
971812317 890723775 698241315
656118874 295321078 889482020
819753845 994343040 869885311
673415995 319358246 437660365
441371841 189305823 925549109
594061489 461027733 890955515
976212388 757330705 193760904
627335140 756963942 383713643
341474072 180886226 569269189
263096140 959194661 189742767
313102575 362658953 845553961
728176561 341367972 436691414
398461625 458311667 437146972
957643856 926412496 309731886
416935013 128078807 914678184
185228567 748548935 651556189
367768593 493402014 730181851
784288304 560899706 253142039
945548793 252285875 967758180
612136547 828578142 176599249
929806274 15968757 970315774
111999708 838123607 300391072
604779504 187058937 626722346
388815394 379214638 241580115
667235725 543555673 516516996
526807028 713385450 103712256
823394430 409005502 688428346
804467080 482948855 191330742
823851675 28299885 545229933
498733926 393972555 735430823
600449356 343819483 183443235
467193804 992540080 100925959
513755327 90261227 154566500
967669028 206041892 709880000
56737250 811041661 37355306
30982485 603465101 325427616
751806420 357211254 715649
457568127 103104512 213315753
987216856 473709630 756506648
974453680 185152304 343574840
227248536 520233978 513460485
578340159 112985501 26220221
961300005 27256949 810013979
415747711 292886286 504791366
992362443 964523510 987670975
24816279 270136067 872362503
767850674 112052083 629947313
197902758 32250040 538891786
488048688 84755698 97646642
432151063 830171876 178995128
251798490 183944092 401554581
729132698 697975890 937854912
578180350 644395021 631181123
697056846 813514806 482545399
839221380 827187308 65397859
312356660 859094997 569046649
514637715 788338855 490243559
624223015 175007235 964208291
297788405 244130290 203277676
948354194 812240511 129256679
4870781 568239813 255118140
7310679 146379926 849783987
529414668 906026312 729823826
846943030 574996976 298936355
803877476 89907705 858906198
503889550 548449834 658150610
442034381 599368987 561624148
130524985 841160494 706006002
502479596 642153497 169256081
913702468 119916125 532748007
197337837 352091964 685763605
464396432 569791699 58606237
433747130 416459597 524182417
719616057 159629086 140442613
381365598 974039074 299660109
598196126 129926616 56165399
869475765 676833838 518879438
645721 29219628 872147562
894829548 196066636 944055537
52851790 172831335 938171585
928573216 489246487 590370535
76425149 312946850 329584181
610034665 642141527 801056735
437412148 653670578 780010834
869231973 370002654 196893722
492500183 681653050 332536283
91273945 118841720 579077709
130144144 674464413 895243844
686770217 462441099 638882380
205813350 757691962 931002811
925578657 956593466 656580592
308250365 70207101 953714414
189010149 101326803 818430424
79757235 527709062 156601924
460700267 387062352 406478248
560605846 910025095 674845914
971068282 874309972 484100709
48179101 100149158 497600425
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.