02-23-2023, 05:30 PM
375830927 309778566 843509687
925905842 584900880 525465262
488182165 670490901 960212195
377373584 369372629 58111951
414470619 66526555 894212184
233074630 948266659 241645704
489052225 738023957 688011059
645388801 308094529 131661062
254108505 776749676 704727542
907138767 950072257 419798109
278003927 217888533 87083759
926197783 263177886 298980334
194341414 528885433 766403809
641145474 855936158 104350350
54878964 478147913 573230112
914685210 136667305 937897993
19332331 851168208 23647592
366516185 74066180 87905185
232702737 744017465 422071666
636055508 781578626 47105584
164516317 320943102 891590685
365238694 999729349 766132145
962518328 705899926 446852958
22570934 737886490 469775597
268305057 699356373 771436031
584439210 530425095 185839499
342404433 433035551 638062765
992991326 278843798 719392493
222348633 455157576 809411861
736644135 785177965 474141800
255381982 829552126 711413712
661993265 895540383 590036996
770350777 946272286 742175374
537023453 228265740 144559750
443334302 691536106 830680822
757579048 821505151 966872147
131302601 723458331 352560624
234579107 262656936 751736921
160020414 659603914 808080825
730886589 19211776 946202649
318994620 315395684 332553642
46654900 340062626 129179204
700063923 551363391 204064525
292746660 300378854 624473241
79707706 104604360 600371940
356140869 884456137 694360330
350801890 808128508 998395374
361374708 501939622 165591507
619928889 153555438 368518633
780749223 575950582 555604305
563847797 40271205 754402679
655574212 889540481 5944741
545993212 90352352 509685576
473734219 791895000 405083125
393269115 905571800 448257562
417819378 210461750 306487952
687503663 413355895 17389616
265430313 252082941 432333392
497230805 804969068 385176237
1594682 67819354 11277635
726424279 824132857 608201370
504990396 164925948 742651836
249998042 130048639 874407044
307369618 537940292 121821150
803706773 448097867 762462291
711692338 421488547 14750626
761158931 46675832 584884139
301583391 202772276 46629123
525334127 52223329 750341099
395189537 634244418 382038561
848956620 49136554 753413734
103006229 19203156 135331285
39650930 619198724 440124789
654080920 67435359 771922904
264589914 769155176 667284092
370862625 697176629 756741456
107858911 887411369 935606947
412182219 755903269 187482986
714367907 774176898 93156880
979088181 508471532 530243788
339553563 716116020 339459158
401858944 359285101 665901974
476598280 339275182 574123825
211093683 698011740 569867644
15171964 385179299 189442119
253812331 548417114 898041831
660064238 427072315 766809069
959404214 919601226 850441534
167228253 188769114 364356116
302680365 970856722 743513988
400990295 360044246 240376174
664574136 367941840 55188499
842218533 932363380 506585838
967836809 92373251 125639060
545350195 919577197 409327381
977712980 528813364 514136154
715062211 192458769 258123060
818762002 461285354 40662041
613408859 856164414 521972423
381038075 719300629 92736536
925905842 584900880 525465262
488182165 670490901 960212195
377373584 369372629 58111951
414470619 66526555 894212184
233074630 948266659 241645704
489052225 738023957 688011059
645388801 308094529 131661062
254108505 776749676 704727542
907138767 950072257 419798109
278003927 217888533 87083759
926197783 263177886 298980334
194341414 528885433 766403809
641145474 855936158 104350350
54878964 478147913 573230112
914685210 136667305 937897993
19332331 851168208 23647592
366516185 74066180 87905185
232702737 744017465 422071666
636055508 781578626 47105584
164516317 320943102 891590685
365238694 999729349 766132145
962518328 705899926 446852958
22570934 737886490 469775597
268305057 699356373 771436031
584439210 530425095 185839499
342404433 433035551 638062765
992991326 278843798 719392493
222348633 455157576 809411861
736644135 785177965 474141800
255381982 829552126 711413712
661993265 895540383 590036996
770350777 946272286 742175374
537023453 228265740 144559750
443334302 691536106 830680822
757579048 821505151 966872147
131302601 723458331 352560624
234579107 262656936 751736921
160020414 659603914 808080825
730886589 19211776 946202649
318994620 315395684 332553642
46654900 340062626 129179204
700063923 551363391 204064525
292746660 300378854 624473241
79707706 104604360 600371940
356140869 884456137 694360330
350801890 808128508 998395374
361374708 501939622 165591507
619928889 153555438 368518633
780749223 575950582 555604305
563847797 40271205 754402679
655574212 889540481 5944741
545993212 90352352 509685576
473734219 791895000 405083125
393269115 905571800 448257562
417819378 210461750 306487952
687503663 413355895 17389616
265430313 252082941 432333392
497230805 804969068 385176237
1594682 67819354 11277635
726424279 824132857 608201370
504990396 164925948 742651836
249998042 130048639 874407044
307369618 537940292 121821150
803706773 448097867 762462291
711692338 421488547 14750626
761158931 46675832 584884139
301583391 202772276 46629123
525334127 52223329 750341099
395189537 634244418 382038561
848956620 49136554 753413734
103006229 19203156 135331285
39650930 619198724 440124789
654080920 67435359 771922904
264589914 769155176 667284092
370862625 697176629 756741456
107858911 887411369 935606947
412182219 755903269 187482986
714367907 774176898 93156880
979088181 508471532 530243788
339553563 716116020 339459158
401858944 359285101 665901974
476598280 339275182 574123825
211093683 698011740 569867644
15171964 385179299 189442119
253812331 548417114 898041831
660064238 427072315 766809069
959404214 919601226 850441534
167228253 188769114 364356116
302680365 970856722 743513988
400990295 360044246 240376174
664574136 367941840 55188499
842218533 932363380 506585838
967836809 92373251 125639060
545350195 919577197 409327381
977712980 528813364 514136154
715062211 192458769 258123060
818762002 461285354 40662041
613408859 856164414 521972423
381038075 719300629 92736536
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.