02-23-2023, 05:52 PM
842530815 87657078 441354877
787615320 414724406 388631676
844768369 584377070 475668232
409500115 505559062 654166480
873477091 259413434 693856050
930618741 67238873 209776958
634160773 13329366 463974377
814075248 569570785 175989132
714219197 218673507 826501715
958578887 722904358 188528429
205997657 835214199 70515818
102746097 499611680 505739211
837674488 872357629 691271293
678508131 948889161 494588896
468838336 407330974 439159983
483232255 727913889 560778953
425224274 214004193 480520089
859431939 299229644 735628220
658221043 47703563 927644343
529781273 440475040 947464784
320311229 627471032 752670235
669800295 980886625 569369327
695814089 61282964 771072413
378027184 40807401 60071054
572875169 805574187 937371479
406816650 964988675 26980883
804120651 271279851 388962911
767916248 895392903 814752007
605190133 197327742 717923953
320111414 394952754 51865797
278021188 601067293 393053125
744087919 23081131 34014024
831918737 45723432 907681006
974717636 88866248 449065362
222502331 200341393 405598562
255664447 281540411 316514449
949115538 770240877 50089606
68152167 312376510 187199831
357775182 908191170 562239930
327332220 410176583 189111104
501548184 740957828 976727485
998460350 306462386 474819984
626146085 724968605 58818720
723589973 538854910 587995220
587712607 741130662 807741493
730135255 304460782 283056143
585022672 214808386 351507926
278033085 21825825 965812471
811923811 665135058 129022464
754737830 22729958 236421956
820425478 10696592 869646399
309548517 706214953 571629805
842846859 248628764 330526045
193138450 859316523 43664418
865386247 843950648 350637265
797306853 994468670 700627773
187850148 877814720 340102004
336222321 285013913 890522443
357600454 769991441 156289458
236414316 310108418 960401062
42551693 774688110 237198714
170956463 161163205 466282685
420712396 512270500 179987790
346098455 826183381 850729691
324941079 105123947 480830320
688673498 968602402 545985469
503613132 96245893 204052288
52319813 565803043 203703032
253442779 806697086 736177160
22467188 182118921 300185637
162115754 195266967 816668325
416660492 234099822 281069666
78298508 183110732 534191972
710551066 274774201 754115081
517388822 860251053 247766597
433386925 391022733 575693573
825647103 562083656 248588550
632486766 86504593 68144526
375528545 555023892 733212838
866542788 824323923 613981329
163679011 563609410 124590380
415120620 541339136 561396333
242630011 669193038 266709065
548964336 232115181 306162479
750222231 775426091 343810945
355133465 947635600 650413122
719747458 930445437 848746820
815075775 574364566 641296087
671168469 882597175 359642643
155063882 365693710 124725641
12113355 388127877 592023655
989358626 702725260 773882861
829075764 548064730 987525460
19681495 777124184 431215248
536980179 889988730 292663861
102353242 128048475 798947520
391354698 591053872 984479584
909587757 40361934 889144964
864486304 223970242 326645249
256072544 34969726 762476905
787615320 414724406 388631676
844768369 584377070 475668232
409500115 505559062 654166480
873477091 259413434 693856050
930618741 67238873 209776958
634160773 13329366 463974377
814075248 569570785 175989132
714219197 218673507 826501715
958578887 722904358 188528429
205997657 835214199 70515818
102746097 499611680 505739211
837674488 872357629 691271293
678508131 948889161 494588896
468838336 407330974 439159983
483232255 727913889 560778953
425224274 214004193 480520089
859431939 299229644 735628220
658221043 47703563 927644343
529781273 440475040 947464784
320311229 627471032 752670235
669800295 980886625 569369327
695814089 61282964 771072413
378027184 40807401 60071054
572875169 805574187 937371479
406816650 964988675 26980883
804120651 271279851 388962911
767916248 895392903 814752007
605190133 197327742 717923953
320111414 394952754 51865797
278021188 601067293 393053125
744087919 23081131 34014024
831918737 45723432 907681006
974717636 88866248 449065362
222502331 200341393 405598562
255664447 281540411 316514449
949115538 770240877 50089606
68152167 312376510 187199831
357775182 908191170 562239930
327332220 410176583 189111104
501548184 740957828 976727485
998460350 306462386 474819984
626146085 724968605 58818720
723589973 538854910 587995220
587712607 741130662 807741493
730135255 304460782 283056143
585022672 214808386 351507926
278033085 21825825 965812471
811923811 665135058 129022464
754737830 22729958 236421956
820425478 10696592 869646399
309548517 706214953 571629805
842846859 248628764 330526045
193138450 859316523 43664418
865386247 843950648 350637265
797306853 994468670 700627773
187850148 877814720 340102004
336222321 285013913 890522443
357600454 769991441 156289458
236414316 310108418 960401062
42551693 774688110 237198714
170956463 161163205 466282685
420712396 512270500 179987790
346098455 826183381 850729691
324941079 105123947 480830320
688673498 968602402 545985469
503613132 96245893 204052288
52319813 565803043 203703032
253442779 806697086 736177160
22467188 182118921 300185637
162115754 195266967 816668325
416660492 234099822 281069666
78298508 183110732 534191972
710551066 274774201 754115081
517388822 860251053 247766597
433386925 391022733 575693573
825647103 562083656 248588550
632486766 86504593 68144526
375528545 555023892 733212838
866542788 824323923 613981329
163679011 563609410 124590380
415120620 541339136 561396333
242630011 669193038 266709065
548964336 232115181 306162479
750222231 775426091 343810945
355133465 947635600 650413122
719747458 930445437 848746820
815075775 574364566 641296087
671168469 882597175 359642643
155063882 365693710 124725641
12113355 388127877 592023655
989358626 702725260 773882861
829075764 548064730 987525460
19681495 777124184 431215248
536980179 889988730 292663861
102353242 128048475 798947520
391354698 591053872 984479584
909587757 40361934 889144964
864486304 223970242 326645249
256072544 34969726 762476905
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.