02-24-2023, 02:22 AM
253403366 998853537 425819299
644611248 866999871 665940191
32190992 303868709 137138491
554379846 768967087 728508121
266217229 731574801 506900700
111888067 219994730 900694414
394148092 856159723 310335787
912690397 234972346 442500122
193333298 757730121 914772786
479897117 279047546 927705462
410664949 176610304 51131192
551274470 703170181 421610665
730136655 897895254 590907290
971262026 906291431 407714712
871768696 641074977 575158437
581669905 833837531 365859879
948861500 463661489 845867017
712747461 519966645 475107232
757922143 892103258 723603032
119642429 817893726 732706941
956716447 571893478 437869351
319497893 466267609 190265138
696349775 613502970 784525113
669725804 314490938 250285273
410095645 737714890 858299763
129210692 790860728 317408535
672922682 665048465 458901145
141292538 182734990 525406283
390383267 917613190 387399984
347888580 650470677 23701959
912437627 886301144 272417525
700534902 179136649 718308931
59413767 974222950 355674623
289037254 446361916 234170084
56048261 671254820 886201323
674221484 913847245 511345397
58088715 856928679 984410923
555667 896300170 679003247
886539532 282238064 103842655
489570961 987563702 980989391
820038335 357663427 102171886
388698298 591867158 367616985
398346036 887450787 496569313
884642274 480965586 232545590
222197843 551275847 284131606
198486213 837993785 473841693
259149284 556513120 818478475
873607879 218570901 906916202
244162848 279848054 211154691
459930163 821605650 866627170
959969647 698385509 633667792
201279832 478881562 918831469
558223324 290325316 295461399
259458611 406236641 770625375
200605166 676059756 827160111
271270381 72692530 35882888
221927649 884848248 869777601
945906719 99497230 291030045
307286881 582373808 921495819
782165132 961433843 157758738
895059011 193154637 486836179
130461978 990269368 787050398
729452308 411338357 370859814
556074377 837440095 405055690
252911769 426417706 126098432
89914144 702507369 328398120
912483942 109345284 254622112
293940093 337992711 377026651
517715080 721919592 354584861
432617984 662502783 719144301
93302750 240633226 42172979
241981402 815036781 187652503
280114156 437908528 738680023
136515908 226515433 823349412
815684086 251388625 350915475
3645468 832438371 139409555
32550342 8029041 53788066
318605108 465620283 176814666
212188766 566850334 869302428
981438276 812646837 144107586
86438725 714698673 88710816
345232409 654663977 119343938
349549524 5802233 866784599
183022823 504654187 250171981
795007244 990808866 91637843
142577542 762191273 931892946
184429459 246815826 962546510
375931960 195114337 885746479
253677659 109112950 154603146
816708602 488226870 712974306
926392151 330636724 74911687
825310614 834502637 676993944
899850705 368686120 83298423
942587645 646781198 978687932
854985056 433068629 723277689
99027415 500193538 950960010
683997435 137840879 549110360
131388493 939961780 220772628
887787523 392745974 104481002
674542142 868316186 282393110
644611248 866999871 665940191
32190992 303868709 137138491
554379846 768967087 728508121
266217229 731574801 506900700
111888067 219994730 900694414
394148092 856159723 310335787
912690397 234972346 442500122
193333298 757730121 914772786
479897117 279047546 927705462
410664949 176610304 51131192
551274470 703170181 421610665
730136655 897895254 590907290
971262026 906291431 407714712
871768696 641074977 575158437
581669905 833837531 365859879
948861500 463661489 845867017
712747461 519966645 475107232
757922143 892103258 723603032
119642429 817893726 732706941
956716447 571893478 437869351
319497893 466267609 190265138
696349775 613502970 784525113
669725804 314490938 250285273
410095645 737714890 858299763
129210692 790860728 317408535
672922682 665048465 458901145
141292538 182734990 525406283
390383267 917613190 387399984
347888580 650470677 23701959
912437627 886301144 272417525
700534902 179136649 718308931
59413767 974222950 355674623
289037254 446361916 234170084
56048261 671254820 886201323
674221484 913847245 511345397
58088715 856928679 984410923
555667 896300170 679003247
886539532 282238064 103842655
489570961 987563702 980989391
820038335 357663427 102171886
388698298 591867158 367616985
398346036 887450787 496569313
884642274 480965586 232545590
222197843 551275847 284131606
198486213 837993785 473841693
259149284 556513120 818478475
873607879 218570901 906916202
244162848 279848054 211154691
459930163 821605650 866627170
959969647 698385509 633667792
201279832 478881562 918831469
558223324 290325316 295461399
259458611 406236641 770625375
200605166 676059756 827160111
271270381 72692530 35882888
221927649 884848248 869777601
945906719 99497230 291030045
307286881 582373808 921495819
782165132 961433843 157758738
895059011 193154637 486836179
130461978 990269368 787050398
729452308 411338357 370859814
556074377 837440095 405055690
252911769 426417706 126098432
89914144 702507369 328398120
912483942 109345284 254622112
293940093 337992711 377026651
517715080 721919592 354584861
432617984 662502783 719144301
93302750 240633226 42172979
241981402 815036781 187652503
280114156 437908528 738680023
136515908 226515433 823349412
815684086 251388625 350915475
3645468 832438371 139409555
32550342 8029041 53788066
318605108 465620283 176814666
212188766 566850334 869302428
981438276 812646837 144107586
86438725 714698673 88710816
345232409 654663977 119343938
349549524 5802233 866784599
183022823 504654187 250171981
795007244 990808866 91637843
142577542 762191273 931892946
184429459 246815826 962546510
375931960 195114337 885746479
253677659 109112950 154603146
816708602 488226870 712974306
926392151 330636724 74911687
825310614 834502637 676993944
899850705 368686120 83298423
942587645 646781198 978687932
854985056 433068629 723277689
99027415 500193538 950960010
683997435 137840879 549110360
131388493 939961780 220772628
887787523 392745974 104481002
674542142 868316186 282393110
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.