02-24-2023, 04:03 AM
166072755 790523210 16016250
759566089 260827132 126816813
877573151 680310379 569715804
92271112 279731437 97862449
450615428 464531699 341741187
128338593 772299560 33970564
924753822 34329185 254597704
270271256 100652994 493785784
668465107 737935513 578752814
744606554 559587087 761845267
322501364 97476775 516620962
201528711 374626806 838810862
588259591 99045849 975506338
744204260 982524314 633603956
211733192 67241395 54519639
798799958 744003490 29495870
881465036 216566691 542251961
24719120 546989899 514427022
18714026 221631133 622144787
812249678 714365564 903707863
686075196 331187129 435513866
470566865 637298773 973458681
816798854 262714072 294699319
459128215 578752737 710585630
619886042 491607203 447376737
311300540 266197652 149380268
547587663 742960521 806948028
739815689 96639795 785342064
775368358 311304813 150843626
277954325 98382253 163279124
950073833 861986609 430162397
510518119 294898946 741592392
72390621 919644384 592888267
797321561 359374128 350528672
357221969 136901552 761358652
201463975 496306545 801368676
822850161 972562461 285365294
417676709 901621665 278790441
759131436 405662358 177589714
664988955 997457598 372208795
179107960 82190353 290636912
75311138 474703539 786526089
429692500 647819331 377136652
887879836 67975637 230686738
388066610 274799299 448810978
61272337 496503715 526397246
663578358 357009880 679502814
552345747 192876393 921767403
22808474 336448835 43450710
797669201 872246861 747914003
420477161 449587882 6063481
679999390 729985621 233357751
613630800 155694374 452633753
782925784 658254930 303727086
923414540 943764443 713252526
843224881 404260058 855416941
350384261 422745251 582245827
315348935 617303213 113917325
508063531 893628967 700176164
678298631 310896880 583031183
777961120 294445352 128367238
854396098 962458287 572675787
269894062 312425831 462499154
684643828 349114519 672788734
656836722 884442568 965638039
129018151 836265615 631739848
306059448 69466116 14506332
544595486 258467431 211865737
410513279 687937537 208483993
352432993 322160876 544958017
598879303 995048040 851197589
448044971 679574899 609171141
831759104 300367362 742049707
152737538 34985565 508367130
837800184 677762757 372305306
156344849 911142564 567947496
969512813 39417533 269757178
78699933 587479279 680150825
726707258 688546394 440085132
789843521 285144005 149181968
368321754 329726087 174318903
790130228 479625325 314856811
573462228 215879991 992787439
573434383 332040503 785217165
82195863 959659340 739117699
292197407 207715984 996242397
208544665 346485431 885659805
24477309 157922404 352937759
134754528 569532665 526808465
823056019 640025692 203138577
529666995 475912921 381361726
317485526 705429681 665888633
347533772 980646214 962015732
254185316 955961291 692679346
219246405 583379774 961671369
809946234 820345657 994728850
708333014 224528502 415019428
112780247 695559254 435310448
431594461 355245506 382361673
963644157 295722044 475371074
759566089 260827132 126816813
877573151 680310379 569715804
92271112 279731437 97862449
450615428 464531699 341741187
128338593 772299560 33970564
924753822 34329185 254597704
270271256 100652994 493785784
668465107 737935513 578752814
744606554 559587087 761845267
322501364 97476775 516620962
201528711 374626806 838810862
588259591 99045849 975506338
744204260 982524314 633603956
211733192 67241395 54519639
798799958 744003490 29495870
881465036 216566691 542251961
24719120 546989899 514427022
18714026 221631133 622144787
812249678 714365564 903707863
686075196 331187129 435513866
470566865 637298773 973458681
816798854 262714072 294699319
459128215 578752737 710585630
619886042 491607203 447376737
311300540 266197652 149380268
547587663 742960521 806948028
739815689 96639795 785342064
775368358 311304813 150843626
277954325 98382253 163279124
950073833 861986609 430162397
510518119 294898946 741592392
72390621 919644384 592888267
797321561 359374128 350528672
357221969 136901552 761358652
201463975 496306545 801368676
822850161 972562461 285365294
417676709 901621665 278790441
759131436 405662358 177589714
664988955 997457598 372208795
179107960 82190353 290636912
75311138 474703539 786526089
429692500 647819331 377136652
887879836 67975637 230686738
388066610 274799299 448810978
61272337 496503715 526397246
663578358 357009880 679502814
552345747 192876393 921767403
22808474 336448835 43450710
797669201 872246861 747914003
420477161 449587882 6063481
679999390 729985621 233357751
613630800 155694374 452633753
782925784 658254930 303727086
923414540 943764443 713252526
843224881 404260058 855416941
350384261 422745251 582245827
315348935 617303213 113917325
508063531 893628967 700176164
678298631 310896880 583031183
777961120 294445352 128367238
854396098 962458287 572675787
269894062 312425831 462499154
684643828 349114519 672788734
656836722 884442568 965638039
129018151 836265615 631739848
306059448 69466116 14506332
544595486 258467431 211865737
410513279 687937537 208483993
352432993 322160876 544958017
598879303 995048040 851197589
448044971 679574899 609171141
831759104 300367362 742049707
152737538 34985565 508367130
837800184 677762757 372305306
156344849 911142564 567947496
969512813 39417533 269757178
78699933 587479279 680150825
726707258 688546394 440085132
789843521 285144005 149181968
368321754 329726087 174318903
790130228 479625325 314856811
573462228 215879991 992787439
573434383 332040503 785217165
82195863 959659340 739117699
292197407 207715984 996242397
208544665 346485431 885659805
24477309 157922404 352937759
134754528 569532665 526808465
823056019 640025692 203138577
529666995 475912921 381361726
317485526 705429681 665888633
347533772 980646214 962015732
254185316 955961291 692679346
219246405 583379774 961671369
809946234 820345657 994728850
708333014 224528502 415019428
112780247 695559254 435310448
431594461 355245506 382361673
963644157 295722044 475371074
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.