02-24-2023, 07:09 AM
466079565 401957100 482710803
843761394 574924542 999822531
597189884 935902006 206513846
300795578 910512831 748229301
207464727 679937532 864614664
245304436 852239847 183638898
745852298 790920839 801854192
325609511 710070378 197672876
592761728 895498381 774508675
600981597 661217898 80697243
222166720 900650778 3028426
860000869 341941888 480803547
866739824 537267354 220908861
675296287 558594010 852348774
968136905 727503061 720661866
102895084 365863652 248273285
187576306 519119160 849587523
333894716 126074141 108093305
239473073 296181180 56672228
300021722 782854857 418729295
89500581 242244134 754409839
146015183 135191313 645281513
506738106 442912445 540594905
821841754 913723478 688737305
841672382 883251679 722481212
19717625 159204160 245001593
953744814 833582913 985990509
412340558 60177317 225768932
978760114 950194132 217639621
778668415 556438958 648836149
10251821 336460663 81606709
944333810 718870737 925949534
832370035 127228022 541279752
828098655 737564498 582734693
147551499 687658029 156205597
85918496 351128147 450137715
352520845 569473475 244162293
192824592 293215340 82631394
393798110 755237095 936566222
112413811 880186883 897682790
641028212 757452189 336063906
286718089 778840912 106200884
615924432 636312080 470518233
348203048 337873957 227271709
868683492 270458597 90164214
23001475 203664265 665123514
865040437 71540838 636884494
972820682 332554311 784202302
498090612 88256310 489025860
124728593 520602949 962231200
332183964 911369684 914225793
175679650 260257849 543496035
984042601 280472775 609058971
744843600 664057515 267910256
711293055 618420980 330240535
893795798 430835636 928187665
373320070 193061468 490329984
755183221 932413968 520135128
16290462 40372685 763701991
616913955 531035331 312201107
475764787 491207339 288601159
313795669 762155124 882518872
149129438 937732093 20820969
994369820 96363461 567156130
528532321 668057609 756470184
569958072 190444438 744737069
765706314 871298 357880393
228103780 913609604 262510184
525373012 878643073 350490088
616267252 553062238 899711572
236491755 340676038 372052413
486165863 525919523 378381647
632831353 208373671 511131635
47169605 214574045 881931339
748758980 687227138 432239540
821119595 262266228 640453799
365234693 735472948 912483426
733312150 377589255 701276186
847302495 780846759 71838774
327692307 463224319 836318571
440343036 996744580 728546881
671097710 268008185 456725715
960493969 689909223 15289649
524059106 824902714 722642178
487542504 716021722 213007430
16796852 243111884 564325367
708573797 39784731 760290155
191143043 32917220 382525563
30449225 904691789 139359651
664612328 619383261 583786850
41039974 387287418 887552042
154287051 108271939 142435637
415801232 693670197 898259341
978069199 266930028 878093225
500013389 225014391 519964455
741691818 137041522 408081933
610521242 506187361 298978602
534089162 267378593 590490903
156461713 349931081 603051273
903984646 305706046 28615194
843761394 574924542 999822531
597189884 935902006 206513846
300795578 910512831 748229301
207464727 679937532 864614664
245304436 852239847 183638898
745852298 790920839 801854192
325609511 710070378 197672876
592761728 895498381 774508675
600981597 661217898 80697243
222166720 900650778 3028426
860000869 341941888 480803547
866739824 537267354 220908861
675296287 558594010 852348774
968136905 727503061 720661866
102895084 365863652 248273285
187576306 519119160 849587523
333894716 126074141 108093305
239473073 296181180 56672228
300021722 782854857 418729295
89500581 242244134 754409839
146015183 135191313 645281513
506738106 442912445 540594905
821841754 913723478 688737305
841672382 883251679 722481212
19717625 159204160 245001593
953744814 833582913 985990509
412340558 60177317 225768932
978760114 950194132 217639621
778668415 556438958 648836149
10251821 336460663 81606709
944333810 718870737 925949534
832370035 127228022 541279752
828098655 737564498 582734693
147551499 687658029 156205597
85918496 351128147 450137715
352520845 569473475 244162293
192824592 293215340 82631394
393798110 755237095 936566222
112413811 880186883 897682790
641028212 757452189 336063906
286718089 778840912 106200884
615924432 636312080 470518233
348203048 337873957 227271709
868683492 270458597 90164214
23001475 203664265 665123514
865040437 71540838 636884494
972820682 332554311 784202302
498090612 88256310 489025860
124728593 520602949 962231200
332183964 911369684 914225793
175679650 260257849 543496035
984042601 280472775 609058971
744843600 664057515 267910256
711293055 618420980 330240535
893795798 430835636 928187665
373320070 193061468 490329984
755183221 932413968 520135128
16290462 40372685 763701991
616913955 531035331 312201107
475764787 491207339 288601159
313795669 762155124 882518872
149129438 937732093 20820969
994369820 96363461 567156130
528532321 668057609 756470184
569958072 190444438 744737069
765706314 871298 357880393
228103780 913609604 262510184
525373012 878643073 350490088
616267252 553062238 899711572
236491755 340676038 372052413
486165863 525919523 378381647
632831353 208373671 511131635
47169605 214574045 881931339
748758980 687227138 432239540
821119595 262266228 640453799
365234693 735472948 912483426
733312150 377589255 701276186
847302495 780846759 71838774
327692307 463224319 836318571
440343036 996744580 728546881
671097710 268008185 456725715
960493969 689909223 15289649
524059106 824902714 722642178
487542504 716021722 213007430
16796852 243111884 564325367
708573797 39784731 760290155
191143043 32917220 382525563
30449225 904691789 139359651
664612328 619383261 583786850
41039974 387287418 887552042
154287051 108271939 142435637
415801232 693670197 898259341
978069199 266930028 878093225
500013389 225014391 519964455
741691818 137041522 408081933
610521242 506187361 298978602
534089162 267378593 590490903
156461713 349931081 603051273
903984646 305706046 28615194
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.