02-21-2023, 08:33 PM
201294111 885037995 170962145
526701182 267465061 472344466
446657005 137846098 867689308
284556708 668578288 746083833
372542517 657827096 535604073
525320245 86103018 423714294
925107051 728504550 355985264
964589260 557007126 985006771
844759950 917151921 491375043
974516781 713538150 448615429
468893647 88468883 153938211
292794978 328140114 96679575
980746993 486318381 268950961
11937993 770972944 169003742
749336534 74271342 929348636
504299156 643885365 356173404
941129464 888139852 928975917
134076915 622199368 150250829
169339641 523986947 616878140
873445718 906733237 348754190
971289123 935005881 60637569
834659273 437011581 884377609
900075699 184739352 287031732
331023653 827019545 658081172
522120697 870400455 576422335
325528399 692340387 594665769
835153948 663965571 424024372
537025003 93141802 418279830
411189910 368827024 532197425
345917046 177866421 447039755
788777461 988497123 691061344
286840043 340001864 843662082
850750814 363382152 702580841
147256318 357526529 545127374
190266969 264652280 168314060
820760661 634057322 341463652
351738700 253217117 55738889
904730829 864819074 594260514
396740287 429148548 44994716
896190418 771840796 691951947
50608556 225251639 799462113
539977324 53767670 843795886
795838809 950219387 62414432
731915073 938834820 30306412
255908729 674523645 920419192
189278176 777418189 167134237
120362281 588293412 254887089
183824821 525574233 614615273
261452517 957547588 388434712
801648664 815766868 388802948
646689428 575617320 785361828
761452582 147846574 614397842
722963477 963052450 447688684
601181098 624958251 217995492
198876194 824206886 922658080
344715711 167872917 403993522
145078844 234480272 666707618
398013043 329659126 397918737
130275290 21488944 457174435
710213787 263339123 95218357
275569609 628613572 669014452
982312143 130467750 930344367
704583811 723008130 101950215
226488195 841151580 293650812
453674433 744719721 716318824
85644250 548237302 484728199
548175379 801594098 675954953
327586708 342799094 312928191
209400962 608566732 566123321
644086795 177191174 351269747
95591931 862331312 116481847
624336014 738182232 331421487
660680037 345703544 275616628
347495774 868694067 547300830
200079922 482736558 617506530
762677048 754807852 225671736
505252466 828370922 873730889
709258856 517575925 936363919
331041064 387500182 440914432
388447749 639197391 64957339
654147768 530424389 73243637
140949070 872853235 469362880
30268495 917176760 197438619
827984218 497403846 501369314
803648429 74631417 444779943
766221043 44756398 907154053
548846824 400196179 644208637
343924334 511503230 539772268
492600739 206733737 724622370
958355917 629903802 633968655
836597496 287562524 295776106
75569798 578938236 422017499
441951878 180642003 178170472
835799671 626534089 421017216
305930709 159634527 395483714
23204567 171588218 609793251
223392642 789133112 190942455
200092663 561634466 249674258
41988108 964342187 44071699
685727308 461438216 100483518
526701182 267465061 472344466
446657005 137846098 867689308
284556708 668578288 746083833
372542517 657827096 535604073
525320245 86103018 423714294
925107051 728504550 355985264
964589260 557007126 985006771
844759950 917151921 491375043
974516781 713538150 448615429
468893647 88468883 153938211
292794978 328140114 96679575
980746993 486318381 268950961
11937993 770972944 169003742
749336534 74271342 929348636
504299156 643885365 356173404
941129464 888139852 928975917
134076915 622199368 150250829
169339641 523986947 616878140
873445718 906733237 348754190
971289123 935005881 60637569
834659273 437011581 884377609
900075699 184739352 287031732
331023653 827019545 658081172
522120697 870400455 576422335
325528399 692340387 594665769
835153948 663965571 424024372
537025003 93141802 418279830
411189910 368827024 532197425
345917046 177866421 447039755
788777461 988497123 691061344
286840043 340001864 843662082
850750814 363382152 702580841
147256318 357526529 545127374
190266969 264652280 168314060
820760661 634057322 341463652
351738700 253217117 55738889
904730829 864819074 594260514
396740287 429148548 44994716
896190418 771840796 691951947
50608556 225251639 799462113
539977324 53767670 843795886
795838809 950219387 62414432
731915073 938834820 30306412
255908729 674523645 920419192
189278176 777418189 167134237
120362281 588293412 254887089
183824821 525574233 614615273
261452517 957547588 388434712
801648664 815766868 388802948
646689428 575617320 785361828
761452582 147846574 614397842
722963477 963052450 447688684
601181098 624958251 217995492
198876194 824206886 922658080
344715711 167872917 403993522
145078844 234480272 666707618
398013043 329659126 397918737
130275290 21488944 457174435
710213787 263339123 95218357
275569609 628613572 669014452
982312143 130467750 930344367
704583811 723008130 101950215
226488195 841151580 293650812
453674433 744719721 716318824
85644250 548237302 484728199
548175379 801594098 675954953
327586708 342799094 312928191
209400962 608566732 566123321
644086795 177191174 351269747
95591931 862331312 116481847
624336014 738182232 331421487
660680037 345703544 275616628
347495774 868694067 547300830
200079922 482736558 617506530
762677048 754807852 225671736
505252466 828370922 873730889
709258856 517575925 936363919
331041064 387500182 440914432
388447749 639197391 64957339
654147768 530424389 73243637
140949070 872853235 469362880
30268495 917176760 197438619
827984218 497403846 501369314
803648429 74631417 444779943
766221043 44756398 907154053
548846824 400196179 644208637
343924334 511503230 539772268
492600739 206733737 724622370
958355917 629903802 633968655
836597496 287562524 295776106
75569798 578938236 422017499
441951878 180642003 178170472
835799671 626534089 421017216
305930709 159634527 395483714
23204567 171588218 609793251
223392642 789133112 190942455
200092663 561634466 249674258
41988108 964342187 44071699
685727308 461438216 100483518
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.