02-21-2023, 10:04 PM
644207955 732758042 919051670
484758484 650371758 193734636
105366284 694420986 309472492
55622526 793284626 560259735
540350237 733530365 441190033
299671467 747743612 525103202
400201803 658022106 117556072
484261085 309508144 361982612
273961085 278334576 716931732
377051781 88362623 977244234
691403112 421079329 261053450
954992160 53039920 634476041
505215675 295884703 971657441
491610935 342283911 984020864
363681529 561978743 416564456
222032227 529759972 615348983
326913550 819223697 813978628
915801542 895664191 935513823
366659854 96984843 882591268
922492985 480919291 708176564
897213238 248922462 770444147
208682542 824793694 505389138
625860276 500153281 265317754
634747932 979767215 936193841
988909632 62960683 51029880
642761698 34948586 683649057
250344787 81195245 685309596
437857140 935039040 160211167
630140624 613697504 225881359
117554352 242197851 893177970
549066889 965693692 424548024
349011285 215647371 389583525
788652589 236698193 206947759
925625923 241169779 516046866
131646075 786457791 320648790
164289989 791977239 176199796
432045349 239437105 629019510
445412314 806596815 588762916
127295137 965679251 115193859
562115190 190666323 575840887
510861015 504268867 302063783
745152109 150534958 275845166
693796217 447300123 53033834
578778841 809719114 411307550
661407469 690026170 656715156
332346420 107110314 981087060
238387899 988938074 279444384
815409568 890868016 821670701
675178118 266626662 354816269
533085305 466692863 205900666
22435388 372770392 832008580
985765920 196019679 332040075
31750369 867060081 486860783
235644904 131351725 514089432
71774407 144722171 274102299
664221376 684683446 928203482
42032750 691142032 28236218
982705914 13472542 212461564
564588075 741363808 266849595
343319324 739258526 870538592
398744825 945387201 476120655
646592543 849419577 606620308
118701291 113874937 626440198
160275942 735035135 231543408
180993708 553403418 838929227
171879767 350112607 941338222
650156876 208444946 663666605
901800857 1806754 391381257
609825206 621157693 400166024
119769725 360381763 384868937
724968567 912507728 852562361
146618520 473951529 975811443
101635075 391509513 928565683
998596730 949000955 666578503
575900112 326164717 125021763
655046289 575876069 970873062
416294510 672368663 256408623
614843386 601253571 227281478
206166104 468172208 338263158
365038259 139673561 998700345
946890381 972867835 397859202
929028976 935907220 991633307
251918820 775887534 712029950
604029164 401888909 988850933
447933758 831913399 629234627
150872046 618489537 121984698
525401691 8526238 282384259
375989064 376264464 729513758
748917802 73495182 203052237
58068901 392715696 363035656
410639783 413112028 668976794
833037031 149329623 32975166
250113559 973126926 617741335
773093836 401963558 836706550
533542922 262509973 702677337
291010650 895720637 499716082
247453074 569805518 614902163
482376698 222659861 396565539
378302382 124889751 710421055
398343445 660106684 115524942
484758484 650371758 193734636
105366284 694420986 309472492
55622526 793284626 560259735
540350237 733530365 441190033
299671467 747743612 525103202
400201803 658022106 117556072
484261085 309508144 361982612
273961085 278334576 716931732
377051781 88362623 977244234
691403112 421079329 261053450
954992160 53039920 634476041
505215675 295884703 971657441
491610935 342283911 984020864
363681529 561978743 416564456
222032227 529759972 615348983
326913550 819223697 813978628
915801542 895664191 935513823
366659854 96984843 882591268
922492985 480919291 708176564
897213238 248922462 770444147
208682542 824793694 505389138
625860276 500153281 265317754
634747932 979767215 936193841
988909632 62960683 51029880
642761698 34948586 683649057
250344787 81195245 685309596
437857140 935039040 160211167
630140624 613697504 225881359
117554352 242197851 893177970
549066889 965693692 424548024
349011285 215647371 389583525
788652589 236698193 206947759
925625923 241169779 516046866
131646075 786457791 320648790
164289989 791977239 176199796
432045349 239437105 629019510
445412314 806596815 588762916
127295137 965679251 115193859
562115190 190666323 575840887
510861015 504268867 302063783
745152109 150534958 275845166
693796217 447300123 53033834
578778841 809719114 411307550
661407469 690026170 656715156
332346420 107110314 981087060
238387899 988938074 279444384
815409568 890868016 821670701
675178118 266626662 354816269
533085305 466692863 205900666
22435388 372770392 832008580
985765920 196019679 332040075
31750369 867060081 486860783
235644904 131351725 514089432
71774407 144722171 274102299
664221376 684683446 928203482
42032750 691142032 28236218
982705914 13472542 212461564
564588075 741363808 266849595
343319324 739258526 870538592
398744825 945387201 476120655
646592543 849419577 606620308
118701291 113874937 626440198
160275942 735035135 231543408
180993708 553403418 838929227
171879767 350112607 941338222
650156876 208444946 663666605
901800857 1806754 391381257
609825206 621157693 400166024
119769725 360381763 384868937
724968567 912507728 852562361
146618520 473951529 975811443
101635075 391509513 928565683
998596730 949000955 666578503
575900112 326164717 125021763
655046289 575876069 970873062
416294510 672368663 256408623
614843386 601253571 227281478
206166104 468172208 338263158
365038259 139673561 998700345
946890381 972867835 397859202
929028976 935907220 991633307
251918820 775887534 712029950
604029164 401888909 988850933
447933758 831913399 629234627
150872046 618489537 121984698
525401691 8526238 282384259
375989064 376264464 729513758
748917802 73495182 203052237
58068901 392715696 363035656
410639783 413112028 668976794
833037031 149329623 32975166
250113559 973126926 617741335
773093836 401963558 836706550
533542922 262509973 702677337
291010650 895720637 499716082
247453074 569805518 614902163
482376698 222659861 396565539
378302382 124889751 710421055
398343445 660106684 115524942
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.