02-23-2023, 02:26 PM
734694690 547073443 358382966
731980617 736924445 847207385
115620734 24086590 665921266
85253742 517841698 666364395
457894302 730753934 298801123
112695718 239980551 105997178
717935546 759719425 272964935
849613436 171672234 966745748
861013593 310375161 450608825
112627288 550303187 207031376
421795022 491597091 553853385
841459884 291300870 487966751
436982598 740914918 653916740
280788849 786662867 582895286
480314894 559312429 353702672
19454276 157131871 574367890
652016456 919660908 595799719
778219495 52394622 908916524
614744772 816246789 100384658
172298851 891496190 615455258
177112490 720445936 959658156
784955225 541420780 250908027
772954806 436055545 209423574
209394568 852673686 209015969
634283660 251146421 23890329
730668518 285653234 936140339
260815584 775967138 356373819
601606869 272679472 653553169
747005648 646466408 798689343
641135969 832674558 546043485
571439681 492716333 530712323
212506991 600953609 604235696
895814825 783456351 291130734
85198800 668047568 465208698
74091365 424557845 633434212
310269365 751374554 245439821
249109781 873000826 150119137
607072167 64369989 564194620
426716097 91453324 165468681
932116575 111960402 276773332
578515735 474163996 425611535
440889605 341468150 937989732
946491214 985289875 866286902
23175291 426641700 259451880
118205324 728256954 426465422
554336455 772101103 872016913
422751169 72023504 412090178
21612998 908487094 119898379
77525646 859512996 911293303
318271370 617541863 457549133
106669257 177592871 532927388
811953932 193741681 857444863
666332260 239233281 96706874
349191419 27417710 528416059
862078664 179519547 158149384
218425697 996057677 753015893
742389490 560283921 217307298
321429345 788183481 840876689
711800865 176030686 449545483
460213327 570311172 625653481
440212708 918827525 621823239
795947917 154610362 668528354
263848100 54603094 831560286
240518364 345342884 933777631
390734738 850147459 639745866
362616055 248640182 234128862
751891856 131794065 377949848
391266944 335036148 768046351
391168167 615451730 702848599
642827784 760016091 650209354
674365722 786237395 164257091
245367246 187082846 32688672
634435134 286529759 455968021
949359240 933035717 290355193
266567355 256680490 445488285
158374173 978818807 362190645
857544741 425133958 841413179
650318684 73813789 763015242
290149570 26927119 768356571
851446619 119512188 570213972
18290191 403965477 391389140
534074180 62425342 909738516
874369188 469580048 377470474
497471317 968455819 677606666
359636358 666132143 212793698
722036677 604314802 499689118
393468652 670443085 524840618
722215837 28279764 816395967
971189346 469962980 398781417
926167050 205331519 542329000
614558491 605459583 542088677
942408608 822804564 556632355
207101519 916043418 851455593
98085374 104769840 390143344
600395094 92068587 784719008
712599105 818869722 452957651
569794097 303360589 750069523
766651554 650800372 53274228
101405745 186847320 807840889
2684393 1458461 857777728
731980617 736924445 847207385
115620734 24086590 665921266
85253742 517841698 666364395
457894302 730753934 298801123
112695718 239980551 105997178
717935546 759719425 272964935
849613436 171672234 966745748
861013593 310375161 450608825
112627288 550303187 207031376
421795022 491597091 553853385
841459884 291300870 487966751
436982598 740914918 653916740
280788849 786662867 582895286
480314894 559312429 353702672
19454276 157131871 574367890
652016456 919660908 595799719
778219495 52394622 908916524
614744772 816246789 100384658
172298851 891496190 615455258
177112490 720445936 959658156
784955225 541420780 250908027
772954806 436055545 209423574
209394568 852673686 209015969
634283660 251146421 23890329
730668518 285653234 936140339
260815584 775967138 356373819
601606869 272679472 653553169
747005648 646466408 798689343
641135969 832674558 546043485
571439681 492716333 530712323
212506991 600953609 604235696
895814825 783456351 291130734
85198800 668047568 465208698
74091365 424557845 633434212
310269365 751374554 245439821
249109781 873000826 150119137
607072167 64369989 564194620
426716097 91453324 165468681
932116575 111960402 276773332
578515735 474163996 425611535
440889605 341468150 937989732
946491214 985289875 866286902
23175291 426641700 259451880
118205324 728256954 426465422
554336455 772101103 872016913
422751169 72023504 412090178
21612998 908487094 119898379
77525646 859512996 911293303
318271370 617541863 457549133
106669257 177592871 532927388
811953932 193741681 857444863
666332260 239233281 96706874
349191419 27417710 528416059
862078664 179519547 158149384
218425697 996057677 753015893
742389490 560283921 217307298
321429345 788183481 840876689
711800865 176030686 449545483
460213327 570311172 625653481
440212708 918827525 621823239
795947917 154610362 668528354
263848100 54603094 831560286
240518364 345342884 933777631
390734738 850147459 639745866
362616055 248640182 234128862
751891856 131794065 377949848
391266944 335036148 768046351
391168167 615451730 702848599
642827784 760016091 650209354
674365722 786237395 164257091
245367246 187082846 32688672
634435134 286529759 455968021
949359240 933035717 290355193
266567355 256680490 445488285
158374173 978818807 362190645
857544741 425133958 841413179
650318684 73813789 763015242
290149570 26927119 768356571
851446619 119512188 570213972
18290191 403965477 391389140
534074180 62425342 909738516
874369188 469580048 377470474
497471317 968455819 677606666
359636358 666132143 212793698
722036677 604314802 499689118
393468652 670443085 524840618
722215837 28279764 816395967
971189346 469962980 398781417
926167050 205331519 542329000
614558491 605459583 542088677
942408608 822804564 556632355
207101519 916043418 851455593
98085374 104769840 390143344
600395094 92068587 784719008
712599105 818869722 452957651
569794097 303360589 750069523
766651554 650800372 53274228
101405745 186847320 807840889
2684393 1458461 857777728
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.