02-23-2023, 04:40 PM
156176574 499340495 254910705
221453820 166619295 212754282
14525256 685467293 694576538
447879520 843675896 516038074
998448527 864524571 736651520
559840408 355452557 840632947
838514935 976451895 516379870
715789297 937571105 581458014
247528481 684882984 849974289
223410899 384313090 989204255
457640736 62691827 662353193
232978215 515407249 504324068
340038724 727370931 793394480
403509381 694855117 716672947
913726243 419656488 475117292
35624690 226216327 584341083
146625043 708470229 458289697
205803422 717080691 864981677
944003874 305201547 693741942
39213295 849771431 96395323
664556617 247169995 306158349
963709255 938467112 817704971
98204126 3485546 207338498
861991089 180194609 275487694
920730766 730635426 286261918
870307642 716742858 75152136
291139583 882281691 573284715
116093513 344309546 836559300
86701782 523227004 503352592
629254716 419557316 472396274
217018647 428984958 60330561
815188856 277418966 540836025
584329340 682253419 733970182
554333533 859723102 42989593
125502249 818412641 925140427
5777506 317232637 352990556
43978344 936430632 256215266
853572417 653312263 496921410
379994021 391756682 244517670
856472953 87841886 48506988
537113653 36406382 539870709
457310226 297471568 297224964
845031114 281026998 475146294
689692330 95604059 380609572
755202815 836724761 593757907
999576200 14846292 569577780
399651438 663389139 162768759
690080690 708818946 166142418
56769673 718627378 17186036
812176230 661477152 329296725
123608385 379756020 472635263
274085129 443070043 899761143
554489216 213029617 52380076
40837074 245053693 760080806
953318255 902007633 463129602
355026842 724097676 755831627
664205974 933079091 184765357
242802016 850382664 528896751
854409787 883229038 274425294
988062237 550097415 87386305
787728002 175663103 87972717
75251191 18975231 371362095
807740455 775319977 654059837
129400622 725296911 781532598
51294855 801219442 960445907
933906151 879589926 432019133
155776152 248370299 491300240
494145706 586705138 80687806
271576601 251265682 550532565
651218025 576651260 93863918
106188372 396162883 282166030
747162320 395894404 728991175
571097286 812975176 416913162
613486076 793370359 281505321
439560500 962189902 696996763
511310601 817699662 553309123
314938208 490219914 221270918
906309869 416486998 472337790
718065676 70549118 672434122
927442923 157709372 838164901
290607219 90415676 100054304
347731327 639474383 900091143
541997263 196091060 699687305
750538612 280410780 104004786
302951062 386573526 412219019
518442653 51106616 685142704
651024955 358214313 230969016
216337828 379887754 148145954
605977509 463920300 409822731
148450286 506240751 875956800
917055890 772654789 375964637
162863542 24922390 457807594
843469332 610459363 628342246
469546974 825713926 636039676
525569899 445665642 310222443
141202440 150387945 354578736
420260749 360857053 43598050
392990480 622205815 60769862
892303276 444948695 67325802
499914230 916809323 479707133
221453820 166619295 212754282
14525256 685467293 694576538
447879520 843675896 516038074
998448527 864524571 736651520
559840408 355452557 840632947
838514935 976451895 516379870
715789297 937571105 581458014
247528481 684882984 849974289
223410899 384313090 989204255
457640736 62691827 662353193
232978215 515407249 504324068
340038724 727370931 793394480
403509381 694855117 716672947
913726243 419656488 475117292
35624690 226216327 584341083
146625043 708470229 458289697
205803422 717080691 864981677
944003874 305201547 693741942
39213295 849771431 96395323
664556617 247169995 306158349
963709255 938467112 817704971
98204126 3485546 207338498
861991089 180194609 275487694
920730766 730635426 286261918
870307642 716742858 75152136
291139583 882281691 573284715
116093513 344309546 836559300
86701782 523227004 503352592
629254716 419557316 472396274
217018647 428984958 60330561
815188856 277418966 540836025
584329340 682253419 733970182
554333533 859723102 42989593
125502249 818412641 925140427
5777506 317232637 352990556
43978344 936430632 256215266
853572417 653312263 496921410
379994021 391756682 244517670
856472953 87841886 48506988
537113653 36406382 539870709
457310226 297471568 297224964
845031114 281026998 475146294
689692330 95604059 380609572
755202815 836724761 593757907
999576200 14846292 569577780
399651438 663389139 162768759
690080690 708818946 166142418
56769673 718627378 17186036
812176230 661477152 329296725
123608385 379756020 472635263
274085129 443070043 899761143
554489216 213029617 52380076
40837074 245053693 760080806
953318255 902007633 463129602
355026842 724097676 755831627
664205974 933079091 184765357
242802016 850382664 528896751
854409787 883229038 274425294
988062237 550097415 87386305
787728002 175663103 87972717
75251191 18975231 371362095
807740455 775319977 654059837
129400622 725296911 781532598
51294855 801219442 960445907
933906151 879589926 432019133
155776152 248370299 491300240
494145706 586705138 80687806
271576601 251265682 550532565
651218025 576651260 93863918
106188372 396162883 282166030
747162320 395894404 728991175
571097286 812975176 416913162
613486076 793370359 281505321
439560500 962189902 696996763
511310601 817699662 553309123
314938208 490219914 221270918
906309869 416486998 472337790
718065676 70549118 672434122
927442923 157709372 838164901
290607219 90415676 100054304
347731327 639474383 900091143
541997263 196091060 699687305
750538612 280410780 104004786
302951062 386573526 412219019
518442653 51106616 685142704
651024955 358214313 230969016
216337828 379887754 148145954
605977509 463920300 409822731
148450286 506240751 875956800
917055890 772654789 375964637
162863542 24922390 457807594
843469332 610459363 628342246
469546974 825713926 636039676
525569899 445665642 310222443
141202440 150387945 354578736
420260749 360857053 43598050
392990480 622205815 60769862
892303276 444948695 67325802
499914230 916809323 479707133
Суми новини сьогодні. Суми сьогодні новини. Сьогодні новини київ. Сьогодні новини суми. Тернопільські новини. Україна війна новини. Україна новини війна. Уніан новини останні.